Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Нововведения по транспортному налогу в 2023 году для физических лиц». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Ставки транспортного налога в Калининградской области в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 2.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 66 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 147 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 4 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 8 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 21 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 26 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 93 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 5.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 69 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 138 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 138 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 277 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 173 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 346 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 71 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 173 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 138 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 1384 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога в Калининградской области
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 2.5 | 2.5 |
От 100 до 150 л.с. | 15 | 15 |
От 150 до 200 л.с. | 35 | 35 |
От 200 до 250 л.с. | 66 | 66 |
От 250 до 999 л.с. | 147 | 147 |
Ставки транспортного налога в Калининградской области
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 2,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 15 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 66 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 147 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 8 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 21 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 26 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 93 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 18 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 69 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 138 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 138 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 277 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 173 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 346 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 71 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 173 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 138 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1384 |
Ставки транспортного налога в Калининградской области
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 2,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 15 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 66 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 147 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 8 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 21 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 26 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 93 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 18 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 69 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 138 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 138 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 277 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 173 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 346 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 71 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 173 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 138 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1384 |
Ставки транспортного налога в Калининградской области в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 2.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 66 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 147 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 4 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 8 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 21 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 26 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 93 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 5.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 69 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 138 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 138 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 277 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 173 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 346 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 71 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 173 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 138 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 1384 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
Ставка транспортного налога в Калининграде и Калининградской области за 2016 год.
Название объекта обложения транспортным налогом |
Ставка транспортного налога (в р.) |
Легковые авто при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил): |
|
|
2.5 |
|
15 |
|
35 |
|
66 |
|
147 |
Мотоциклы и мотороллеры при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил): |
|
|
4 |
|
8 |
|
21 |
Автобусы при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил): |
|
|
26 |
|
93 |
Грузовые авто при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил): |
|
|
25 |
|
40 |
|
50 |
|
65 |
|
85 |
Прочие самоходные ТС, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиных сил) |
18 |
Снегоходы, мотосани при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил): |
|
|
25 |
|
50 |
Катера, моторные лодки и прочие водные ТС при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил): |
|
|
69 |
|
138 |
Яхты и прочие парусно-моторные суда при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил): |
|
|
138 |
|
277 |
Гидроциклы при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил): |
|
|
173 |
|
346 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых вычисляется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) |
71 |
Самолеты, вертолеты и прочие воздушные суда, обладающие двигателями (с каждой лошадиных сил) |
173 |
Самолеты, которые имеют реактивные двигатели (с каждого кг силы тяги) |
138 |
Прочие водные и воздушные ТС, которые не имеют двигателей (с единицы ТС) |
1384 |
Налоговые льготы для ветеранов боевых действий по транспортному налогу по субъектам Российской Федерации
Субъект |
Основание предоставления |
Налоговая льгота, |
1 |
2 |
3 |
Москва |
подпункт 5 пункта 1 статьи 4 |
от уплаты налога |
Санкт-Петер- |
абзац третий статьи 4-1 Закона |
от уплаты налога |
Республика |
пункт 6 части 1 статьи 4 Закона |
освобождаются от уплаты |
Республика |
статья 3 Закона Республики |
освобождаются от уплаты |
Кабардино- |
пункт 1 части 1 статьи 7 Закона |
освобождаются от уплаты |
Республика |
пункт 2 статьи 4 Закона |
освобождаются от уплаты |
Удмуртская |
пункт 2.2 статьи 3 Закона |
освобождаются от уплаты |
Чеченская |
часть 2 статьи 9 Закона |
налоговая ставка |
Краснодар- |
подпункт 5 пункта 1 статьи 5 |
освобождены по автомобилям |
Красноярский |
подпункт "ж" пункта 1 статьи 4 |
освобождены от уплаты |
Хабаровский |
подпункт "б" пункта 2 части 2 |
освобождены за один |
Архангель- |
статья 4 Закона Архангельской |
в части исчисленного налога |
Волгоград- |
абзац шестой пункта 1 статьи 2 |
освобождены от уплаты |
Вологодская |
подпункт "з" пункта 4 статьи 2 |
освобождены от уплаты |
Воронежская |
подпункт 2 пункта 1 статьи 1 |
освобождены от уплаты за |
Ивановская |
часть третья статьи 5 Закона |
в размере 50 процентов |
Калужская |
подпункт 3 пункта 1 статьи 5 |
освобождены от уплаты за |
Кировская |
подпункт 7 пункта 3 статьи 5 |
в размере 50 процентов от |
Курганская |
подпункт 7 пункта 3 статьи 3 |
в размере 70 процентов от |
Курская |
подпункт "а" пункта 1 статьи 3 |
в отношении легковых |
Ленинград- |
абзац второй статьи 3 Областного |
освобождены от уплаты |
Липецкая |
абзац четвертый статьи 7 Закона |
освобождены от уплаты |
Московская |
пункт 4 статьи 25 Закона |
ставки транспортного налога |
Мурманская |
абзац четвертый пункта 1 |
освобождены от уплаты за |
Новосибир- |
подпункт 1 пункта 1 статьи 2.4 |
освобождаются от |
Оренбургская |
абзац пятый части 2 статьи 9 |
налог в размере 50 |
Самарская |
подпункт "а" пункта 2 статьи 4 |
освобождаются от |
Саратовская |
подпункт "а" пункта 1 статьи 4 |
освобождаются от уплаты |
Сахалинская |
подпункт 8 пункта 3 статьи 6 |
освобождаются от уплаты |
Тамбовская |
подпункт 2 пункта 1 статьи 7 |
освобождаются от уплаты |
Тульская |
абзац третий пункта 1 статьи 8 |
освобождаются от уплаты |
Ульяновская |
подпункт 2 пункта 1 статьи 3 |
освобождаются от уплаты |
Еврейская |
подпункт 3 пункта 1 статьи 3 |
понижение ставки налога на |
Перечень налоговых льгот для военнослужащих
- Имущественный. От уплаты налога на недвижимое имущество освобождаются военнослужащие по контракту, состоящие на военной службе в текущий момент времени. Если армеец имеет в собственности квартиру, загородный дом, дачу или официально оформленный гараж, он может не платить имущественный сбор (НК РФ, ст.407). Это послабление действует в отношении только одного объекта имущества. Например, при наличии в собственности 2-х квартир и 3-х капитальных гаражей не платить налог можно только за один гараж или квартиру. При этом предпочтение отдается имуществу военнослужащего, имеющему большую стоимость и соответственно облагаемому большим налогом.
Начисление и сроки уплаты налога для организаций
Налогоплательщики из числа ЮЛ оплачивают транспортный налог в течение года, внося авансовые платежи трижды по итогам квартала — отчетного периода. Каждый аванс должен равняться 1/4 прогнозируемой суммы налога за год. Крайний срок оплаты — последний день месяца, следующего за отчетным периодом. Итоговый платеж (неоплаченная сумма за год) должна быть перечислена до 1 февраля.
Расчет ЮЛ производят своими силами, учитывая при этом повышающие коэффициенты на легковые автомобили стоимостью выше 3 миллионов рублей.
Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2021 году:
- за 2021 год — не позднее 1 марта 2021 года
- за 1 квартал 2021 года — не позднее 30 апреля 2021 года
- за 2 квартал 2021 года (6 месяцев) — не позднее 31 июля 2021 года
- за 3 квартал 2021 года (9 месяцев) — не позднее 31 октября 2021 года
- за 4 квартал и весь 2021 год — не позднее 1 марта 2022 года
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
автомобили легковые с мощностью двигателя | 100 | 2,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
автомобили легковые с мощностью двигателя | 100,01 | 150 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП |
автомобили легковые | 150,01 | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ ИП |
автомобили легковые | 200,01 | 250 | 66 | ФЛ ЮЛ ИП |
автомобили легковые | 250,01 | 147 | ФЛ ЮЛ ИП | |
мотоциклы и мотороллеры | 20 | 4 | ФЛ ЮЛ ИП | |
мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 8 | ФЛ ЮЛ ИП |
мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 21 | ФЛ ЮЛ ИП | |
автобусы | 200 | 26 | ФЛ ЮЛ ИП | |
автобусы | 200,01 | 93 | ФЛ ЮЛ ИП | |
грузовые автомобили | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
грузовые автомобили | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ ИП |
грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ ИП |
грузовые автомобили | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ ИП | |
другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 18 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя | 5,01 | 100 | 69 | ФЛ ЮЛ ИП |
катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя | 100,01 | 138 | ФЛ ЮЛ ИП | |
яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя | 100 | 138 | ФЛ ЮЛ ИП | |
яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя | 100,01 | 277 | ФЛ ЮЛ ИП | |
гидроциклы | 100 | 173 | ФЛ ЮЛ ИП | |
гидроциклы | 100,01 | 346 | ФЛ ЮЛ ИП | |
несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость | 71 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 173 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
самолеты, имеющие реактивные двигатели | 138 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей | 1384 | ФЛ ЮЛ ИП |
Растаможка автомобиля в Калининграде
Калининградская таможня работает по правилам перемещения ТС через границу, постоянно зарегистрированных в области и помещенных под процедуру свободной таможенной зоны на территории особой экономической зоны в Калининградской области.
Калининградская служба напоминает о том, что вывоз таких ТС не требует уплаты платежей при следующих условиях. Легковая машина или мотоцикл временно ввозится физлицом на период больше двух месяцев с территории области, а так же ввозится на часть территории России.
- Владелец – собственник ТС не менее чем полгода;
- Владелец не имеет неисполненных требований по уплате таможенных сборов;
- Водитель не привлекался к административной ответственности за нарушение в сфере таможенных дел;
- Водитель не классифицируется по коду грузовые ТС.
Устаревшие коды регионов
Код | Субъект Российской Федерации | Примечание |
20 | Чеченская республика | до 2000 года |
80 | Забайкальский край | до 2020 года |
81 | Пермский край | до 2020 года |
84 | Красноярский край | до 2020 года |
85 | Иркутская область | до 2020 года |
88 | Красноярский край | до 2020 года |
91 | Калининградская область | |
94 | Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации | до 2020 года |
Компания лишается льгот на транспортный налог, если платеж внесет не собственник организации. Уточнен перечень документов подтверждающих льготы, к ним относится:
- отчет о платежах в бумажной или электронной форме;
- отчет из личного кабинета с портала Платон, при условии наличия квалифицированной электронно-цифровой подписи.
Кто освобождены от уплаты транспортного налога и имеет льготы? Владельцы электромобилей должны вздохнуть с облегчением ведь для них отменена уплата налога на авто в полной мере. Освобождены также:
- инвалиды, автомобиль которых имеет мощность меньше 10 л.с.;
- тракторы, комбайны и другие транспортные средства, указанные в п. 2 ст. 358 НК РФ.